返回 产品中心
TEZTE气环/涡旋真空泵

TEZTE气环风机叶轮直接安装在电机转子上,是完全地无接触压缩。由于泵轴安装在压缩腔外,所以即便工作在最大的压差下,也能确保机器的最大工作可靠性。
气体由吸气口1吸入,当它进入侧通道2以后,旋转叶轮3在旋转方向上给气体一个速度。同时叶片上的离心力使气体向外加速且压力增加。随着旋转的进行,气体的动能增加,使得沿侧通道的气体压力进一步增加。随着侧通道在出口处变窄,气体被挤出叶片并通过出口消声器4排出泵体。
TEZTE系列气环泵采用精密铝压铸,表面光亮,散热更好,模具费用非常高,而且还要配套更大的压铸机,产品成本造价比西门子要高很多。全部系列都是精密铸造,外观更好。
免维护,结构紧凑、重量轻,坚固可靠,设计优化,可沿轴向的任何方向安装,震动小,低噪声。
- 性能范围:
1、容积流量50 -2450 m³/h;
2、容积流量29.4 - 1441.2cfm;
3、压差达780mbar。

- 选型参数表:
TEF1100-7AH06 | 0.2/0.23 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1300-7AH06 | 0.25/0.29 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1300-7AH16 | 0.4/0.5 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1330-7AH06 | 0.25/0.29 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1330-7AH16 | 0.4/0.5 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1330-7AH26 | 0.7/0.83 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1490-7AH16 | 0.6/0.85 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1400-7AH06 | 0.7/0.83 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1400-7AH16 | 0.85/0.95 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1400-7AH26 | 1.3/1.5 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1430-7AH06 | 0.7/0.83 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1430-7AH16 | 0.85/0.95 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1430-7AH26 | 1.3/1.5 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1590-7AH26 | 1.1/1.7 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1500-7AH06 | 0.85/0.95 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1500-7AH16 | 1.3/1.5 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1500-7AH26 | 1.6/2.05 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1500-7AH36 | 2.2/2.55 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1530-7AH06 | 0.85 | 50Hz(200-240/345-415V) |
TEF1530-7AH16 | 1.3/1.5 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1530-7AH26 | 1.6/2.05 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1530-7AH36 | 2.2/2.55 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1690-7AH26 | 2.2/3.45 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1600-7AH06 | 1.6/2.05 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1600-7AH16 | 2.2/2.55 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1600-7AH26 | 3/3.45 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1600-7AH37 | 4/4.6 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1600-7AT71 | 2/2.55 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1630-7AH06 | 1.6/2.05 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1630-7AH16 | 2.2/2.55 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1630-7AH26 | 3/3.45 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1630-7AP26 | 3/3.45 | IE2 50Hz (200-260/350-450V),60Hz (230-290/400-500V) |
TEF1630-7AH37 | 4/4.6 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1310-7HH26 | 0.7/0.83 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1410-7HH36 | 1.6/2.05 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1410-7HP36 | 4/4.55 | IE2 50Hz (200-260/350-450V),60Hz (230-290/400-500V) |
TEF1410-7HH46 | 2.2/2.55 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1510-7HH46 | 3/3.45 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1510-7HH57 | 4/4.6 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1610-7HH16 | 2.2/2.55 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1610-7HH26 | 3/3.45 | 50Hz(200-240/345-415V), 60Hz (220-275/380-480V) |
TEF1610-7HH37 | 4.3/4.8 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1610-7HH47 | 5.5/6.3 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1610-7HH57 | 7.5/8.6 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1640-7GH37 | 4/4.6 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1640-7GH47 | 5.5/6.3 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1640-7GH57 | 7.5/8.6 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1800-7AH07 | 4/4.6 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1800-7AH17 | 5.5/6.3 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1800-7AH27 | 7.5/8.6 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1810-7HH17 | 5.5/6.3 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1810-7HH27 | 7.5/8.6 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1810-7HH37 | 11/12.6 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1810-7HH47 | 15/17.3 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1830-7AH07 | 4/4.6 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1830-7AH17 | 5.5/6.3 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1830-7AH27 | 7.5/8.6 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1840-7JH37 | 11/12.6 | 50Hz (345-415/600-720V),60Hz (380-480V) |
TEF1900-7AH07 | 8.5/9.8 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1900-7AH17 | 12.5/14.5 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1900-7AH37 | 18.5/21.3 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1910-7HH17 | 12.5/14.5 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1910-7HH27 | 16.5/19 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1910-7HH37 | 20/23 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1910-7HP37 | 20/23 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1910-7HH47 | 25/29 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1930-7AH07 | 8.5/9.8 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1930-7AH17 | 12.5/14.5 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1930-7AH37 | 18.5/21.3 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1940-7BH27 | 15/17.5 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1940-7BH37 | 20/23 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1940-7BH47 | 25/29 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1943-7GH27 | 15/17.5 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1943-7GH37 | 20/23 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
TEF1943-7GH47 | 25/29 | 50Hz(345-415/600-720V), 60Hz (380-480/660-720V) |
- 图解:


1、具有吹吸双功能,一机两用,可以用吸风,也可以用吹风;
2、少油或无油运转,输出的空气是干净的;
3、相对于离心风机和中压风机来说,其压力高很多,往往是离心风机的十几倍以上;
4、如果泵体是整体压铸,并且使用了防震安装脚座,那么它对安装基础的要求也是很低的,甚至可以不用固定脚座即可正常运转,非常的方便,也非常的节省安装费用和安装周期;
5、相对同类风机,其运转的噪音较低,就如我司推出超静音型旋涡风机:
6、免维护使用;它的损耗件仅仅是两个轴承,在质保期之内,基本上不需要维护;
7、旋涡鼓风机的机械磨损非常微小,因为除了轴承之外,没其它的机械接触部分,所以,使用寿命当然也是非常的长,只要是处于正常的使用条件下,3~5年是完全没有问题的;
8、安装简易,使用方便!
9、整体采用铝合金材质,电机为防爆电机,绝不会出现摩擦产生火花的现象,使用更放心,防爆性能更好。
东莞市特正特机电设备有限公司 版权所有